Pantalla LED digital de 2.5 carteles para tienda de ropa
- TENTECH
- PORCELANA
- 3-5 DÍAS
- 100 SQM POR DÍA
Ventaja de nuestros productos:
La base de exhibición de póster está montada con ruedas para facilitar el movimiento; El diseño de la humanidad y la calidad de imagen de alta definición presentan un efecto visual distintivo.
1) alto brillo, más de 800 nits; 2) Diseño hermoso y práctico, sorprende más al cliente; 3) Superfino, función de empalme de soporte; 4) plug and play, admite wifi o control de nube 4G; 5) Preventa y postventa perfectas; 6) soporte tecnológico y soporte de instalación;
2) Control por sistema asincrónico, operación conveniente;
3) hay una variedad de modelos para elegir;
4) larga vida y bella apariencia;
N º de Modelo. | Q 1.25 | Q 1.875 | Q 2 | Q 2.4 | Q 2.5 | Q 3 |
DIRIGIÓ | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | |||
Lanzamiento de píxeles | 1,25 mm | 1.875 mm | 2 mm | 2,4 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Pixeles | 640.000 píxeles / ㎡ | 284444 píxeles / ㎡ | 250.000 píxeles / ㎡ | 173611 píxeles / ㎡ | 160.000 píxeles / m2 | 111111 píxeles / m2 |
Dimensión del módulo | 600 mm × 337,5 mm | 240 mm × 180 mm | 320 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | ||
Póster dimensión | 680 mm x 1770 mm | 800 mm x 2000 mm | 640 mm x 1920 mm | 656 mm * 2000 mm | ||
Escanear | 1/45 | 1/32 | 30/1 | 1/25 | 1/32 | |
Píxel de componente | 1R1G1B | |||||
Material del armario | Gabinete de aluminio | |||||
Peso del gabinete | 43 kilogramos | |||||
Ángulo de visión | H: 140 ° V: 140 ° | |||||
Temperatura del color | 6000-9500K | |||||
Escala de grises | 14-16 bits | |||||
Consumo máximo de energía | 550 W / ㎡ | |||||
Consumo medio | 300 W / ㎡ | |||||
Frecuencia de actualización | 3840 Hz | |||||
Brillo | 800-1500nits | |||||
Señal de protección | IP43 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ° c ~ 60 ° c | |||||
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 65% de humedad relativa | |||||
Voltaje de entrada | AC220V / 110V ± 15% 47-64Hz | |||||
NTBF | ≥50.000 horas | |||||
Toda la vida | 100.000 horas |
Términos de garantía:
Tentech ofrece un excelente servicio postventa con el requisito previo de la satisfacción del cliente.
1. Todos los propietarios de productos comprados a TENTECH poseen los siguientes derechos:
R: Reemplazo incondicional dentro de los 7 días.
B: 2 años de garantía por mantenimiento.
2. Los productos reparados serán devueltos a costo de TENTECH al cliente dentro de los 7 días (a partir de la fecha en que recibamos los productos defectuosos a costo del cliente).
3. Evaluación estricta 100% auténtica, para que usted seleccione productos de alta visibilidad, calidad y buen servicio; Reembolso de 10 veces en caso de que se encuentre alguna falsificación.
4. Servicio postventa de 12 horas El equipo de servicios profesionales de TENTECH se compromete a resolver cualquier problema relacionado con el uso, instalación y configuración del producto en un plazo de 12 horas.
5. Protección de precio de 30 días Si el precio de los productos como lo que compró está bajando dentro de los 30 días, TENTECH reembolsará la diferencia de precio.