Iposter LED para interiores P2.5
Iposter LED para interiores P2.5
- TENTECH
- PORCELANA
- 3-5 DÍAS
- 100 SQM POR DÍA
1. Peso ligero. Conveniente en transporte e instalación y reducción de costos laborales, adecuado para espectáculos de flujo.
2. Aspecto agradable y estructuras simples.
3. Sellar correctamente, siendo instalado y desmontado por una sola persona sin herramientas.
4. Interfaz de operación humanizada con luces indicadoras de falla, fácil de mantener.
5. Alto brillo de depuración y sin daños a la escala de grises, gracias a la tecnología de depuración para una buena imagen.
Descripción del producto:

| Parámetros de visualización de carteles LED P2.5 | |
| Estructura de píxeles | SMD 3 en uno 2121 leds negros con máscara |
| Lanzamiento de píxeles | 2,5 mm |
| Resolución del módulo | 64 * 64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 160 W) * 160 (H) |
| Peso del módulo (kilogramos) | 0,3 |
| Consumo de energía del módulo (W) | 40 |
| Cantidad de módulo | 2 (ancho) * 12 (alto) |
| Resolución de pantalla | 256 (ancho) * 768 (alto) |
| Tamaño del marco (mm) | 640 (ancho) * 2000 (alto) * 100 (profundo) |
| Área de visualización (m2) | 1.2288 |
| Gabinete (KG) | 45 |
| Densidad de píxeles (puntos / piezas) | 196,608 |
| Brillo (CD) | 800 ~ 900 |
| Temperatura del color | 3200-9300, ajustable |
| Ángulo de visión horizontal (grados) | 140 |
| Ángulo de visión vertical (grados) | 120 |
| Desviación de la distancia central del punto de luz | <3% |
| Uniformidad de brillo | > = 97% |
| Relación de contraste | 5000: 01: 00 |
| Consumo máximo de energía (W) | 650 |
| Consumo medio de energía (W) | 220 |
| Para escanear | 1/32 |
| Frecuencia de cambio de cuadro (HZ) | 50-60 |
| Frecuencia de actualización (HZ) | 1920 |
| Vida útil (horas) | 100.000 |
| Humedad de trabajo (RH) | 10% ~ 80%, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento (RH) | 40% ~ 60% |







descargar




